M35含钴钻价格表(不锈钢专用) | |||
规格 | M35全磨钻 | 规格 | M35全磨钻 |
0.8-1 | 0.8 | 12.6-13 | 24.6 |
1.1-1.5 | 0.8 | 13.1-13.5 | 29.7 |
1.6-2 | 0.9 | 13.6-14 | 36.6 |
2.1-2.5 | 1.05 | 14.5 | 44.6 |
2.6-2.9 | 1.2 | 15 | 49.5 |
3.0-3.5 | 1.5 | 15.5 | 55.8 |
3.6-4 | 1.8 | 16 | 59.4 |
4.1-4.5 | 2.4 | 16.5 | 69 |
4.6-5 | 2.9 | 17 | 75 |
5.1-5.5 | 3.5 | 17.5 | 80 |
5.6-6 | 4.1 | 18 | 86 |
6.1-6.5 | 5.2 | 18.5 | 92 |
6.6-7 | 6.4 | 19 | 99 |
7.1-7.5 | 7.1 | 19.5 | 110 |
7.6-8 | 8.4 | 20 | 119 |
8.1-8.5 | 9.5 | M35含钴丝锥 | |
8.6-9 | 11.3 | M3 | 6 |
9.1-9.5 | 12.3 | M4 | 6 |
9.6-10 | 14.6 | M5 | 6.5 |
10.1-10.5 | 15.1 | M6 | 7.2 |
10.6-11 | 17 | M8 | 10.5 |
11.1-11.5 | 18.5 | M10 | 18 |
11.6-12 | 21 | M12 | 23 |
12.1-12.5 | 23 | ||
联系人:王建军 联系电话:13331978159 | |||
地址:上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄31-3 |