颜色分类: 063.090 050.080 050.059 063.065 080.146 100.118 100.146 080.100
是否涂层: 非涂层
是否进口: 国产
BT50柄整体可转位立装螺旋立铣刀规格详情表
型号 | 柄型 | 刃径 | 刃长 | 刀片型号 | 单价 | |
周齿 | 端齿 | |||||
TH1008—50*59 | BT50 | 50 | 59 | SPE—33R01 | CDE313R01 | 1980 |
TH1008—50*80 | BT50 | 50 | 80 | 2220 | ||
TH1008—63*65 | BT50 | 63 | 65 | SPE—55R02 | SPE—55R03 | 2800 |
TH1008—63*90 | BT50 | 63 | 90 | 2760 | ||
TH1008—80*100 | BT50 | 80 | 100 | 3360 | ||
TH1008—80*146 | BT50 | 80 | 146 | 4800 | ||
TH1008—100*118 | BT50 | 100 | 118 | 5040 | ||
TH1008—100*146 | BT50 | 100 | 146 | 6600 |
注:有效刃径和刃长以及柄型可根据具体需求定制。